山东德澳精细化学品有限公司
危险废物规范化管理工作总结
一、开展规范化管理工作的情况
1 文件制度管理情况
1.1 制定了事故预防和报告机制制度,明确了责任人及主要职责。
1.2 制定了危废管理计划。
1.3 与危险废物经营单位签订了危险废物处置合同,并保存了5年的盖章版五联单。
1.4 按新标准及规范制定并更新了危险废物台账。
1.5 制定了突发环境事件应急预案并已备案,并进行了突发环境事件应急预案的培训与演练。
1.6 及时完成固废管理系统产废入库、月度及年度申报工作。
1.7 及时按要求规范化标识标签,增加贮存分区标志。
2 现场管理情况
2.1 对危险废物分类收集、贮存并张贴危废识别标签。
2.2 危废库实行双人双锁管理制度;库内配备了应急物资;危废库门口设置了危废警告、识别标志、危废管理制度;危废库设置观察窗,内设防爆灯;设置了气体收集处置设施;
2.3 危废库地面进行防腐防渗处理,周圈设置了泄露收集导流沟。
3 危险废物产生及处置情况
危废/一般工业固废名称及代码 | 危废性质 | 本年度产生量(t) | 本年度委外处置量(t) | 本年度自行处置量(t) | 本年度库存量(t) | 危废处置单位名称 | 危废转运单位名称 |
HW06/900-407-06蒸馏残液 | 毒性,腐蚀性 | 103.26 | 27.3 | 0 | 79.56 | 东营德佑环保科技有限公司/山东科臻环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司 | 滨州市安顺达石油运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/山东光正物流有限公司 |
HW06/900-405-06废碳酸钠 | 腐蚀性 | 19.91 | 19.03 | 0 | 1.92 | 山东科臻环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司 | 滨州市安顺达石油运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/滨州市信和盛运输有限公司/庆云远惠物流有限公司 |
HW45/261-084-45污泥 | 毒性 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 潍坊博锐环境保护有限公司 | 潍坊市鲲鹏危废运输有限公司 |
HW49/900-041-49废包装袋(桶) | 腐蚀性 | 50.311 | 47.507 | 0 | 3.724 | 东营德佑环保科技有限公司/山东科臻环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司/潍坊北控环境技术有限公司/山东德锦环保产业发展有限公司/五莲县光大环保科技有限公司 | 滨州市安顺达石油运输有限公司/青岛新奥翔物流有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/滨州市沾化区宏腾物流有限公司/河北环瑞供应链管理有限公司/山东光正物流有限公司/吉林省辛克物流有限公司 |
HW49/900-047-49实验室废液 | 腐蚀性,毒性 | 4.58 | 4.155 | 0 | 0.965 | 山东科臻环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司 | 津奥来国际物流(天津)有限公司/滨州市安顺达石油运输有限公司 |
HW49/900-041-49废活性炭 | 毒性 | 7.99 | 7.57 | 0 | 0.42 | 山东科臻环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司 | 津奥来国际物流(天津)有限公司/滨州市安顺达石油运输有限公司/庆云远惠物流有限公司/山东光正物流有限公司 |
HW09/900-007-09解析液 | 毒性 | 69.96 | 0 | 44.92 | 37.3 | / | / |
HW45/261-085-45报废产品 | 毒性 | 299.08 | 204.99 | 133.406 | 16.72 | 东营德佑环保科技有限公司/山东科臻环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司/潍坊北控环境技术有限公司/菏泽永舜环保科技有限公司 | 津奥来国际物流(天津)有限公司/滨州市安顺达石油运输有限公司/河北环瑞供应链管理有限公司/吉林省辛克物流有限公司/德州安通物流有限公司 |
HW49/900-041-49含油抹布废弃劳保用品 | 毒性 | 0.13 | 0.195 | 0 | 0 | 山东科臻环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司 | 滨州市安顺达石油运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/滨州市信和盛运输有限公司 |
HW08/900-214-08废机油 | 毒性 | 0.16 | 0.09 | 0 | 0.07 | 德州泉润环境资源有限公司 | 津奥来国际物流(天津)有限公司 |
HW02/271-001-02无机盐 | 毒性 | 690.027 | 662.42 | 0 | 27.607 | 潍坊博锐环境保护有限公司/潍坊北控环境技术有限公司 | 潍坊市鲲鹏危废运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/吉林省辛克物流有限公司/青岛安胜泰物流有限公司/山东红盛物流有限公司 |
HW45/261-085-45报废物料 | 毒性 | 27.555 | 27.555 | 0 | 0 | 山东科臻环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司 | 滨州市安顺达石油运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/滨州市信和盛运输有限公司/庆云远惠物流有限公司 |
HW02/271-001-02报废产品2 | 毒性 | 123.52 | 118.82 | 4.7 | 0 | 潍坊北控环境技术有限公司/德州泉润环境资源有限公司 | 津奥来国际物流(天津)有限公司/河北环瑞供应链管理有限公司 |
HW02/271-001-02蒸(精)馏残液 | 毒性 | 227.43562 | 177.8643 | 30.23362 | 23.5977 | 山东科臻环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司/潍坊北控环境技术有限公司 | 滨州市安顺达石油运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/滨州市信和盛运输有限公司/庆云远惠物流有限公司/山东光正物流有限公司/吉林省辛克物流有限公司 |
HW06/900-402-06废有机溶剂 | 易燃性 | 40.13 | 0 | 56.556 | 13.364 | / | / |
HW02/271-003-02废活性炭(生产) | 毒性 | 6.7421 | 7.1221 | 0 | 0 | 山东科臻环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司 | 滨州市安顺达石油运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/滨州市信和盛运输有限公司/庆云远惠物流有限公司/山东光正物流有限公司 |
HW02/271-002-02废母液 | 毒性 | 83.34 | 76.9416 | 6.3984 | 0 | 山东科臻环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司 | 滨州市安顺达石油运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/滨州市信和盛运输有限公司 |
HW50/271-006-50酶渣 | 毒性 | 4.3321 | 1.5 | 2.8321 | 0 | 德州泉润环境资源有限公司 | 津奥来国际物流(天津)有限公司 |
HW02/271-001-02蒸(精)馏残液2 | 毒性 | 34.72 | 25 | 0 | 9.72 | 山东科臻环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司 | 庆云远惠物流有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司 |
HW02/271-005-02报废物料 | 毒性 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 山东科臻环保科技有限公司 | 庆云远惠物流有限公司/滨州市安顺达石油运输有限公司 |
合计 | 1799.13282 | 1414.01 | 279.04612 | 214.9677 | \ | \ |
二、存在问题的整改情况
2023年8月25日,危险废物规范化现场评估发现以下问题,公司已于2023年9月5日完成整改。
1、未建立危险废物事故预防和报告机制制度。
整改情况:完善制度文件,危险废物管理制度内增加危险废物事故预防和报告机制制度。
2、识别内容不全面,内容褪色未及时更新。
整改情况:更新危险废物污染防治责任信息公开栏,危废标签从系统下载张贴。
三、规范化管理中存在的不足和问题
1、培训人员范围小,只对危险废物管理人员及相关部门负责人进行了培训及应急预案演练,下一步将扩大受训人员范围,将产废部门相关岗位人员纳入培训范围,实施培训及应急预案演练。
四、下一步工作打算
公司将持续严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》及相关法律法规要求,严格执行环境影响评价报告书要求对危险废物进行管理。
通过严格执行危险废物申报登记、转移联单等制度,持续切实做到对危险废物从产生到最终处置的“从摇篮到坟墓”的全过程环境监管。