山东德澳精细化学品有限公司
危险废物规范化管理工作总结
一、开展规范化管理工作的情况
1 文件制度管理情况
1.1 制定了事故预防和报告机制制度,明确了责任人及主要职责。
1.2 制定了危废管理计划。
1.3 与危险废物经营单位签订了危险废物处置合同,并保存了5年的盖章版五联单。
1.4 按新标准及规范制定并更新了危险废物台账。
1.5 制定了突发环境事件应急预案并已备案,并进行了突发环境事件应急预案的培训与演练。
1.6 及时完成固废管理系统产废入库、月度及年度申报工作。
1.7 及时按要求规范化标识标签,增加贮存分区标志。
2 现场管理情况
2.1 对危险废物分类收集、贮存并张贴危废识别标签。
2.2 危废库实行双人双锁管理制度;库内配备了应急物资;危废库门口设置了危废警告、识别标志、危废管理制度;危废库设置观察窗,内设防爆灯;设置了气体收集处置设施;
2.3 危废库地面进行防腐防渗处理,周圈设置了泄露收集导流沟。
3 危险废物产生及处置情况
废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 危废性质 | 本年度产生量(t) | 本年度委外处置量(t) | 本年度自行处置量(t) | 本年度库存量(t) | 危废处置单位名称 | 危废转运单位名称 |
HW45 | 261-084-45 | 废碳酸钠 | 腐蚀性 | 9.18 | 8.36 | 0 | 0.82 | 菏泽衡巽环保科技有限公司/潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司 | 济源市永安运输有限公司/天津市龙汉达物流有限公司 |
HW45 | 261-085-45 | 报废产品 | 毒性 | 16.6 | 29.88 | 0 | 3.44 | 菏泽衡巽环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司/菏泽万清源环保科技有限公司 | 济源市永安运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/潍坊佳鹏物流有限公司/重庆环邦供应链管理有限公司 |
HW45 | 261-085-45 | 报废物料 | 毒性 | 17.01 | 16.91 | 0 | 0.1 | 潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司/德州泉润环境资源有限公司/菏泽万清源环保科技有限公司 | 潍坊佳鹏物流有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/山东中再危废物流有限公司 |
HW02 | 271-001-02 | 无机盐 | 毒性 | 813.873 | 787.78 | 0 | 53.7 | 潍坊蓝海环境保护有限公司/潍坊博锐环境保护有限公司/山东康博环保科技有限公司 | 青岛陆海北方物流有限公司/山东环邦供应链管理有限公司/潍坊佳鹏物流有限公司/潍坊市鲲鹏危废运输有限公司 |
HW02 | 271-001-02 | 蒸(精)馏残液 | 毒性 | 307.412 | 88.99 | 162.0397 | 79.98 | 菏泽衡巽环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司/菏泽万清源环保科技有限公司/潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司 | 济源市永安运输有限公司/天津市龙汉达物流有限公司/潍坊佳鹏物流有限公司/重庆环邦供应链管理有限公司 |
HW02 | 271-001-02 | 蒸(精)馏残液2 | 毒性 | 82.2 | 84.16 | 0 | 7.76 | 德州泉润环境资源有限公司/菏泽万清源环保科技有限公司 | 潍坊佳鹏物流有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/重庆环邦供应链管理有限公司/山东中再危废物流有限公司 |
HW02 | 271-002-02 | 废母液 | 毒性 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 德州泉润环境资源有限公司 | 津奥来国际物流(天津)有限公司 |
HW02 | 271-003-02 | 废活性炭(生产) | 毒性 | 2.906 | 1.866 | 0 | 1.04 | 菏泽衡巽环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司/菏泽万清源环保科技有限公司 | 济源市永安运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/重庆环邦供应链管理有限公司 |
HW02 | 271-005-02 | 报废产品2 | 毒性 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | / | / |
HW02 | 271-005-02 | 报废物料 | 毒性 | 13.96 | 7.57 | 0 | 6.39 | 菏泽衡巽环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司/菏泽万清源环保科技有限公司 | 济源市永安运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/山东中再危废物流有限公司/重庆环邦供应链管理有限公司 |
HW08 | 900-214-08 | 废机油 | 毒性 | 0.9 | 0.97 | 0 | 0 | 德州泉润环境资源有限公司 | 津奥来国际物流(天津)有限公司/山东中再危废物流有限公司 |
HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 毒性 | 8.46 | 8.88 | 0 | 0 | 菏泽衡巽环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司/菏泽万清源环保科技有限公司 | 济源市永安运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/潍坊佳鹏物流有限公司/重庆环邦供应链管理有限公司 |
HW49 | 900-041-49 | 废包装袋(桶) | 腐蚀性 | 83.846 | 75.63 | 0 | 11.94 | 德州泉润环境资源有限公司/菏泽万清源环保科技有限公司/山东德锦环保产业发展有限公司/五莲县光大环保科技有限公司/烟台新世纪环保科技有限公司 | 津奥来国际物流(天津)有限公司/重庆环邦供应链管理有限公司/山东中再危废物流有限公司/潍坊佳鹏物流有限公司/山东华辰物流有限责任公司/滨州市沾化区宏腾物流有限公司/青岛新奥翔物流有限公司/山东环邦供应链管理有限公司 |
HW49 | 900-047-49 | 实验室废液 | 毒性,腐蚀性 | 5.59 | 5.02 | 0 | 1.535 | 德州泉润环境资源有限公司/菏泽万清源环保科技有限公司 | 津奥来国际物流(天津)有限公司/潍坊佳鹏物流有限公司/重庆环邦供应链管理有限公司 |
HW06 | 900-402-06 | 废有机溶剂 | 易燃性 | 48.52 | 7.15 | 30.944 | 23.79 | 山东春帆环境科技有限责任公司/菏泽万清源环保科技有限公司 | 山东省英禾道路货物运输有限公司/潍坊佳鹏物流有限公司 |
HW06 | 900-405-06 | 废碳酸钠 | 腐蚀性 | 6.38 | 8.3 | 0 | 0 | 菏泽衡巽环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司 | 济源市永安运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/山东中再危废物流有限公司 |
HW06 | 900-407-06 | 蒸馏残液 | 毒性,腐蚀性 | 55.67 | 27.71 | 107.52 | 0 | 德州泉润环境资源有限公司 | 津奥来国际物流(天津)有限公司 |
HW09 | 900-007-09 | 解析液 | 毒性 | 88.02 | 59.07 | 45.49 | 20.76 | 山东春帆环境科技有限责任公司/德州泉润环境资源有限公司/ 菏泽万清源环保科技有限公司 | 山东省英禾道路货物运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司/青岛运顺物流有限公司/潍坊佳鹏物流有限公司/济源市永安运输有限公司 |
HW11 | 900-013-11 | 精馏残液 | 毒性 | 269.58 | 141.244 | 0 | 128.336 | 菏泽衡巽环保科技有限公司/菏泽万清源环保科技有限公司/潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司 | 济源市永安运输有限公司/潍坊佳鹏物流有限公司/天津市龙汉达物流有限公司 |
HW11 | 900-013-11 | 蒸馏残液 | 毒性,腐蚀性 | 268.065 | 103.285 | 40.44 | 124.34 | 菏泽衡巽环保科技有限公司/德州泉润环境资源有限公司 | 济源市永安运输有限公司/津奥来国际物流(天津)有限公司 |
合计 | 2102.782 | 467.531 | \ | \ |
二、存在问题的整改情况
2024年,昌邑市环保局及潍坊市环保局至公司现场,进行危险废物规范化现场评估发现以下问题,公司已完成整改。
1、未建立全过程责任制。
整改情况:完善制度文件,建立完整的全流程责任制。
2、演练计划不详细。
整改情况:重新制定演练计划,明确各个环节的责任人。
三、规范化管理中存在的不足和问题
1、培训人员范围小,只对危险废物管理人员及相关部门负责人进行了培训及应急预案演练,下一步将扩大受训人员范围,将产废部门相关岗位人员纳入培训范围,实施培训及应急预案演练。
四、下一步工作打算
公司将持续严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》及相关法律法规要求,严格执行环境影响评价报告书要求对危险废物进行管理。
通过严格执行危险废物申报登记、转移联单等制度,持续切实做到对危险废物从产生到最终处置的“从摇篮到坟墓”的全过程环境监管。